TECHNIQUE
技術力
REPRODUCIBILITY
再現性の高さ
Senjuの強みは、繰り返しの精度の高さにもあり、ツールチェンジ式という付加価値の基盤には、確実な造形精度があります。
以下は、10個のファンガードをテーブルに広く並べ、同時に造形を行った物の寸法測定結果になります。
3Dプリント品では、かなり高いレベルの寸法精度で造形が実現されている事がおわかりいただけるかと思います。
外形サイズ
| 縦 | 横 | |
|---|---|---|
| CAD値 | 44(mm) | 44(mm) |
| 1 | 43.96 | 43.96 |
| 2 | 43.99 | 43.99 |
| 3 | 44 | 43.99 |
| 4 | 43.98 | 43.98 |
| 5 | 43.96 | 43.96 |
| 6 | 43.97 | 43.98 |
| 7 | 44.02 | 44.02 |
| 8 | 44 | 44.01 |
| 9 | 43.98 | 44.01 |
| 10 | 43.96 | 43.96 |
| 公差 | +0.02 | +0.02 |
| -0.04 | -0.04 |
穴
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6.2(mm) | |||
| 6.15 | 6.19 | 6.16 | 6.17 |
| 6.18 | 6.2 | 6.18 | 6.2 |
| 6.23 | 6.25 | 6.28 | 6.27 |
| 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 |
| 6.2 | 6.21 | 6.2 | 6.21 |
| 6.14 | 6.16 | 6.18 | 6.15 |
| 6.29 | 6.25 | 6.27 | 6.3 |
| 6.3 | 6.25 | 6.25 | 6.3 |
| 6.25 | 6.3 | 6.25 | 6.26 |
| 6.15 | 6.38 | 6.31 | 6.2 |
| +0.1 | +0.1 | +0.11 | +0.1 |
| -0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
EXPRESSION
表現力の高さ
ツールチェンジは、通常の3Dプリントと比較し大きな再現幅をもたらします。
以下の造形物は、Senjuのツールチェンジにより可能とした、実現できる造形の具体的な例となります。
全て1時間という時間縛りの中で、ノズル径やピッチを変更することにより、様々なサイズや造形の粗さを選択することができるため、作りたい物の要件にマッチした再現レベルを選択することが可能になります。
(板厚・積層高さも全て固定としての1時間造形になります。)
A
| 造形サイズ | 370×106×10mm |
| 造形時間 | 1時間 |
| ノズル経 | 1.8mm |
| 積層ピッチ | 1.2mm |
| 壁の厚み | 2.0mm |
B
| 造形サイズ | 370×106×10mm |
| 造形時間 | 1時間 |
| ノズル経 | 1.0mm |
| 積層ピッチ | 0.8mm |
| 壁の厚み | 2.0mm |
C
| 造形サイズ | 240×68.5×10mm |
| 造形時間 | 1時間 |
| ノズル経 | 1.0mm |
| 積層ピッチ | 0.3mm |
| 壁の厚み | 2.0mm |
D
| 造形サイズ | 126×36×10mm |
| 造形時間 | 1時間 |
| ノズル経 | 0.4mm |
| 積層ピッチ | 0.2mm |
| 壁の厚み | 2.0mm |

